AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เอดี กรีเชีย | เสมอ | เอดี การ์เมลิต้า | เอดี กรีเชีย | เสมอ | เอดี การ์เมลิต้า | |
![]() | 25.38% | 43.68% | 30.93% | 74.62% | 56.32% | 69.07% |
![]() | 75.71% | 53.67% | 70.62% | 75.71% | 53.67% | 70.62% |
![]() | 39.23% | 26.80% | 33.98% | 78.45% | 53.59% | 67.96% |
![]() | 62.95% | 70.48% | 66.57% | 74.1% | 59.04% | 66.87% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.82 1.06 |
0/0.5 0/0.5 |
0.88 0.70 |
2.07 2.30 |
3.11 3.06 |
2.87 2.56 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.15 2.37 |
3.70 3.20 |
2.62 2.60 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.80 |
0.50 |
0.80 1.00 |
2.15 2.25 |
4.10 3.75 |
2.60 2.62 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
1.01 0.81 |
0.50 |
0.77 0.97 |
1.95 2.25 |
4.20 3.80 |
2.90 2.60 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.97 1.03 |
0/0.5 0/0.5 |
0.83 0.78 |
2.15 2.25 |
3.40 3.25 |
2.75 2.75 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.83 1.16 |
0/0.5 0/0.5 |
0.93 0.62 |
2.01 2.42 |
3.35 3.20 |
3.20 2.61 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.83 1.20 |
0/0.5 0/0.5 |
0.93 0.59 |
2.01 2.47 |
3.35 3.20 |
3.20 2.55 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.82 |
0/0.5 |
0.80 0.93 |
2.15 2.40 |
4.10 3.60 |
2.60 2.60 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.20 2.05 |
4.10 3.45 |
2.60 3.05 |
เอดี กรีเชีย | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เอดี การ์เมลิต้า | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |